Moel No. | LR-1325DEX | LR-1530DEX | LR-2040DEX | Personnalisé | |||
Taille de travail | 1300 * 2500mm | 1500 * 3000mm | 2000 * 4000mm | √ | |||
Hauteur d'axe z | 200mm | √ | |||||
Répétabilité | ± 0.03mm | × | |||||
Système de transmission x et y | Rack hélicoïdal et pinon | × | |||||
Système de transmission Z-Axe | vis à billes | × | |||||
Rails de guidage | Rails à billes linéaires 20 / 25mm (Hiwin / PMI / THK) | √ | |||||
Moteur et conduite | Servo-moteur de Yaskawa (Delta / Fuji) | √ | |||||
Broche | 7kw / 9kw / 12kw Refroidissement de l'air | √ |
Moel No. | LR-1325DEX | LR-1530DEX | LR-2040DEX | Personnalisé | |||
Taille de travail | 51 * 98inch | 59 * 118inch | 79 * 157inch | √ | |||
Hauteur d'axe z | 7.9inch | √ | |||||
Répétabilité | ± 0.001inch | × | |||||
Système de transmission x et y | Rack hélicoïdal et pinon | × | |||||
TransmissionSystème Z-Axe | vis à billes | × | |||||
Rails de guidage | Rails à billes linéaires de 0,8 / 1inch (Hiwin / PMI / THK) | √ | |||||
Moteur et conduite | Servo-moteur de Yaskawa (Delta / Fuji) | √ | |||||
Broche | 7kw / 9kw / 12kw Refroidissement de l'air | √ |
Machine de routeur CNCMises à niveau, rend votre machine plus puissante.