Moel No. | LR-1325ME | LR-1530ME | LR-2040ME | Personnalisé | |||
Taille de travail | 1300 * 2500 mm | 1500 * 3000mm | 2000 * 4000 mm | √ | |||
Jeu sur l'axe Z | 200 mm | √ | |||||
Répétabilité | ± 0,03 mm | × | |||||
Système d'entraînement Axe X et Y | Crémaillère hélicoïdale et pinon | × | |||||
Système d'entraînement axe Z | vis à billes | × | |||||
Rails de guidage | Rails profilés à roulement à billes 20 / 25mm mm HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Moteur et entraînement | Moteur pas à pas Leadshine / servomoteur YASKAWA (DELTA / FUJI) | √ | |||||
Broche | 3KW ~ 7.5KW | √ |
Moel No. | LR-1325ME | LR-1530ME | LR-2040ME | Personnalisé | |||
Taille de travail | 51 * 98 pouces | 59 * 118 pouces | 79 * 157 pouces | √ | |||
Jeu sur l'axe Z | 7,9 pouces | √ | |||||
Répétabilité | ± 0,001 pouce | × | |||||
Système d'entraînement Axe X et Y | Crémaillère hélicoïdale et pinon | × | |||||
Système d'entraînement axe Z | vis à billes | × | |||||
Rails de guidage | Rails linéaires à roulement à billes de 0,8 / 1 pouce (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
Moteur et entraînement | Moteur pas à pas Leadshine / servomoteur YASKAWA (DELTA / FUJI) | √ | |||||
Broche | 3KW ~ 7,5KW | √ |
Machine de routeur CNCmises à niveau, rend votre machine plus puissante.