- Fabrication automobile
- Aérospatial
- Industrie de construction
- Construction navale
- Industrie des dispositifs médicaux
- Métal Fabrication
| Numéro de modèle. | DT-1000HJ | DT-1500HJ | DT-2000HJ | DT-3000HJ |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Capacité de soudage au laser | Acier Carbone : 3 mm Acier inoxydable : 3 mm Aluminium : 1 mm | Acier Carbone : 4 mm Acier inoxydable : 4 mm Aluminium : 2 mm | Acier Carbone : 5 mm Acier inoxydable : 5 mm Aluminium : 3 mm | Acier Carbone : 8 mm Acier inoxydable : 8 mm Aluminium : 6 mm |
| Mode de fonctionnement | Continu / Modulation | |||
| Plage de réglage de la puissance | 10%-100% | |||
| Longueur d'onde centrale de sortie | 1070 ± 20 nm | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | |||
| Exigences relatives aux lignes de soudage | ≤0,5 mm | |||
| Vitesse de soudage | 0-120 mm/s | |||
| Mise à niveau | Purificateur de fumée | |||



